La dernière étape de la Coupe du Monde ISSF de cette année c’est terminé à Pékin, aujourd’hui. La République populaire de Chine a terminé au sommet du classement des médailles. 6 records ont été établis ou égalés.
Skeet finales hommes c’est Abdullah Alrashidi du Koweït qui a gagné et a clôturé la dernière étape de l’ISSF série Coupe du Monde 2014, qui s’est tenue à Beijing, en Chine.
550 athlètes provenant de 35 pays ont participé aux 15 épreuves de tir olympiques dans les disciplines de carabine, pistolet et skeet sur le champ de tir olympique de 2008.
«Nous devons remercier le comité organisateur pour leur excellent travail, ici à Pékin.”, A déclaré le Secrétaire général de l’ISSF Franz Schreiber. “cela à été une excellente compétition, avec des athlètes provenant du monde entier on concouru sur un des site olympique les mieux entretenu au monde.”
Le pays hôte, la République populaire de Chine, a terminé au sommet du classement des médailles sur l’ensemble de l’événement, avec un pointage impressionnant de 17 médailles, dont 4 d’or, 8 d’argent et 5 de bronze. L’équipe italienne a suivi en deuxième place, avec 3 médailles d’or remportées dans les disciplines carabine et de pistolet, et 2 Argent 2 Bronze empoché la discipline skeet. La Fédération de Russie a pris la troisième place, avec 2 médailles d’or, 1 d’argent et 2 médailles de bronze.
Les meilleurs tireurs du monde étaient en compétition ici, et le champ de tir de Beijing est l’un des meilleurs sites dans le monde: pas de surprise alors si d’excellents résultats ont été enregistrés au cours de cette étape de la coupe du monde.
L’italien Valerio Luchini a établi un nouveau record du monde Skeet hommes de 125 points sur 125 cibles, tandis que son coéquipier Riccardo Mazzetti a établi un nouveau record du monde en finale de la vitesse Olympique avec 35 points. La chinoise Yi Siling a établis un nouveau record du monde de 211,0 points en finale à la carabine à air comprimé 10m, et elle a été suivie par son coéquipier Haoran Yang qui a établis un nouveau record du monde junior en finale avec 209,1 points à la carabine à air comprimé 10m.
La Coupe du Monde de Pékin a fermé la saison de la Coupe du monde, et maintenant les athlètes qualifié participerons à la finale de la Coupe du monde ISSF, qui se tiendra à Gabala, Azerbaijian, du 21 au 28 Octobre 2014.
Retrouvez la liste de tous les athlètes qualifiés pour participer à l’édition 2014 de l’ISSF finale de la Coupe du monde ici: http://www.issf-sports.org/competitions/wcfqualification/qualifications.ashx
The medals standings, after 15 of 15 events
Rank | NAT – Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | CHN – People’s Republic of China | 4 | 8 | 5 | 17 |
2 | ITA – Italy | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | RUS – Russian Federation | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | KOR – Republic of Korea | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | CZE – Czech Republic | 1 | 1 | 2 | |
5 | FRA – France | 1 | 1 | 2 | |
7 | FIN – Finland | 1 | 1 | ||
7 | KUW – Kuwait | 1 | 1 | ||
9 | THA – Thailand | 1 | 1 | ||
9 | TPE – Chinese Taipei | 1 | 1 | ||
9 | TUR – Turkey | 1 | 1 | ||
12 | HUN – Hungary | 1 | 1 | ||
12 | PRK – Democratic People’s Republic of Korea | 1 | 1 | ||
12 | SWE – Sweden | 1 | 1 | ||
Total | 15 | 15 | 15 | 45 |
Records, equalled and broken
WORLD RECORDS | |||||
Event | Phase | Old / New | Name | Nat | Date |
Skeet Men | Qual | 124 / 125 | LUCHINI Valerio | ITA | 9 JUL 2014 |
EQUALED WORLD RECORDS | |||||
Event | Phase | Old / New | Name | Nat | Date |
25m Rapid Fire Pistol Men | Qual | 593 / 593 | KIM Jun Hong | KOR | 6 JUL 2014 |
Skeet Women | Qual | 74 / 74 | SCOCCHETTI Simona | ITA | 8 JUL 2014 |
FINALS WORLD RECORDS | |||||
Event | Phase | Old / New | Name | Nat | Date |
10m Air Rifle Women | Finals | 210.8 / 211.0 | YI Siling | CHN | 3 JUL 2014 |
25m Rapid Fire Pistol Men | Finals | 34 / 35 | MAZZETTI Riccardo | ITA | 6 JUL 2014 |
FINALS WORLD RECORDS JUNIOR | |||||
Event | Phase | Old / New | Name | Nat | Date |
10m Air Rifle Men Junior | Finals | 207.7 / 209.1 | YANG Haoran | CHN | 3 JUL 2014 |
Medallists by event
Event | Date | Medal | Name | Nat |
50m Rifle 3 Positions Men | 5 JUL 2014 | GOLD | CAMPRIANI Niccolo | ITA |
SILVER | ZHU Qinan | CHN | ||
BRONZE | SAUVEPLANE Valerian | FRA | ||
50m Rifle Prone Men | 8 JUL 2014 | GOLD | HOU Kai | CHN |
SILVER | LAN Xing | CHN | ||
BRONZE | ANDERSSON Sam | SWE | ||
10m Air Rifle Men | 3 JUL 2014 | GOLD | LOUGINETS Nazar | RUS |
SILVER | YANG Haoran | CHN | ||
BRONZE | SIDI Peter | HUN | ||
50m Pistol Men | 7 JUL 2014 | GOLD | WANG Zhiwei | CHN |
SILVER | JIN Jongoh | KOR | ||
BRONZE | PU Qifeng | CHN | ||
25m Rapid Fire Pistol Men | 6 JUL 2014 | GOLD | MAZZETTI Riccardo | ITA |
SILVER | ZHANG Jian | CHN | ||
BRONZE | STRNAD Martin | CZE | ||
10m Air Pistol Men | 4 JUL 2014 | GOLD | JIN Jongoh | KOR |
SILVER | DIKEC Yusuf | TUR | ||
BRONZE | PU Qifeng | CHN | ||
Trap Men | 4 JUL 2014 | GOLD | LIPTAK Jiri | CZE |
SILVER | ALIPOV Alexey | RUS | ||
BRONZE | RESCA Daniele | ITA | ||
Double Trap Men | 6 JUL 2014 | GOLD | FOKEEV Vitaly | RUS |
SILVER | HU Binyuan | CHN | ||
BRONZE | LEYBO Mikhail | RUS | ||
Skeet Men | 9 JUL 2014 | GOLD | ALRASHIDI Abdullah | KUW |
SILVER | LUCHINI Valerio | ITA | ||
BRONZE | MOSCARIELLO Angelo | ITA |
MEDALISTS BY EVENT
As of 9 JUL 2014
Event | Date | Medal | Name | Nat |
50m Rifle 3 Positions Women | 5 JUL 2014 | GOLD | ZUBLASING Petra | ITA |
SILVER | CHANG Jing | CHN | ||
BRONZE | CHEN Dongqi | CHN | ||
10m Air Rifle Women | 3 JUL 2014 | GOLD | YI Siling | CHN |
SILVER | DU Bei | CHN | ||
BRONZE | ZHANG Bin Bin | CHN | ||
25m Pistol Women | 7 JUL 2014 | GOLD | KIM Jangmi | KOR |
SILVER | YANGPAIBOON Naphaswan | THA | ||
BRONZE | ZHANG Jingjing | CHN | ||
10m Air Pistol Women | 5 JUL 2014 | GOLD | GOBERVILLE Celine | FRA |
SILVER | TIEN Chia Chen | TPE | ||
BRONZE | KOUSNETSOVA Olga | RUS | ||
Trap Women | 3 JUL 2014 | GOLD | MAKELA-NUMMELA Satu | FIN |
SILVER | ZHU Jingyu | CHN | ||
BRONZE | CHAE Hye Gyong | PRK | ||
Skeet Women | 8 JUL 2014 | GOLD | LIN Piao Piao | CHN |
SILVER | SCOCCHETTI Simona | ITA | ||
BRONZE | KIM Minji | KOR |
source ISSF
photo: Marco Dalla Dea